Перейти к содержимому

- - - - -

Требования к звуковым файлам согласно ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Ляпунов Алексей

Ляпунов Алексей

    Всё будет запишись!

  • Модератор
  • 1 957 сообщений
4 656

Отправлено 18 Август 2015 - 15:12

Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание.
Кто в курсе, что именно указано в таких требованиях?

#2 Влад Купряшин

Влад Купряшин

    Слет дикторов в СПБ! 30 сентября 2023г.

  • Модератор
  • 5 697 сообщений
7 788

Отправлено 18 Август 2015 - 15:20

Не тут ли?
http://russia.bestpr...05/tex18289.htm

Это приказ по министерству, там надо искать

#3 Юрий Юсим

Юрий Юсим

    soundvoice.ru

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 3 986 сообщений
4 230

Отправлено 18 Август 2015 - 15:41

Влад, это приказ для инопланетян, во всяком случае точно не для людей. Кто-то может ответить внятно?

#4 Ляпунов Алексей

Ляпунов Алексей

    Всё будет запишись!

  • Модератор
  • 1 957 сообщений
4 656

Отправлено 18 Август 2015 - 16:00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  N  |       Характер передачи       |             Речь            |            Музыка            |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  1  |Информационные       передачи с|                             |                              |
|     |музыкой                        |                             |                              |
|     |без             компрессии речи|от 0 до -2 дБ (100%-80%)     |от -6 до -8 дБ (50%-40%)      |
|     |(максимальный уровень);        |                             |                              |
|     |с компрессией речи на 6-8      |0 дБ (100%)                  |от -4 до -6 дБ (60%-50%)      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  2  |Художественные речевые передачи|от 0 до -14 дБ (100%-20%)    |не более -4 дБ (60%)          |
|     |с музыкой                      |                             |                              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  3  |Музыкальные          передачи с|от -2 до -4 дБ (80%-60%)     |от 0 до -25 дБ (100%-5%)      |
|     |объявлениями и комментариями   |                             |                              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  4  |Музыкальные   шапки,   концовки|                             |от -3 до -6  дБ  (70%-50%)  по|
|     |всех передач                   |                             |верхнему пределу в зависимости|
|     |                               |                             |от насыщенности               |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  5  |Реклама                        |                             |                              |
|     |без             компрессии речи|от -2 до -4 дБ (80%-60%)     |от -20 до -10 дБ (10%-30%)    |
|     |(максимальный уровень);        |                             |                              |
|     |с компрессией речи на 6 - 8 дБ |от -2 до -4 дБ (80%-60%)     |от -15 до -12 дБ (18%-25%)    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                  Одновременное звучание речь-музыка                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1  |Информационные       передачи с|                             |                              |
|     |музыкой                        |                             |                              |
|     |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|     |без             компрессии речи|0 дБ (100%)                  |от -20 до -10 дБ (10%-30%)    |
|     |(максимальный уровень);        |                             |                              |
|     |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|     |с компрессией речи на 6-8 дБ   |0 дБ (100%)                  |от -15 до -12 дВ (18%-25%)    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  2  |Художественные речевые передачи|от 0 до -14 дБ (100%-20%)    |от -14 до  25  дБ  (20%-5%)  в|
|     |                               |                             |особых   случаях,   во   время|
|     |                               |                             |продолжительной речевой паузы,|
|     |                               |                             |возможно от - 3 дБ (70%)      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   Чередование речь-музыка (эфир)                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1  |Объявления    дикторов    перед|0 дБ (100%)                  |-6 дБ (50%) не более          |
|     |информационными передачами     |                             |                              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  2  |Объявления  диктора   по   всем|от -2 до -0 дБ (80%-100%)    |-6 дБ (50%) не более          |
|     |остальным передачам            |                             |                              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  3  |Резервная  музыка,   заставки и|                             |-3 дБ (70%),                  |
|     |концовки: максимальное значение|                             |-7 дБ (45%)                   |
|     |(в зависимости от  насыщенности|                             |                              |
|     |и смысла)                      |                             |                              |
|     |минимальное значение           |                             |-25 дБ (5%)                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Примечание. Измерения проводят с использованием измерителей квазипикового уровня сигналов звуковой|
|            частоты в соответствии с ГОСТ 21185.                                                  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


В ПТЭ-2001 нашёл http://russia.bestpr...9335/list17.htm




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных